Mudanças entre as edições de "INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 10: | Linha 10: | ||
[[Media: Plano_Nacional_de_Saúde_2024-2027.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024 - 2027]] | [[Media: Plano_Nacional_de_Saúde_2024-2027.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024 - 2027]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Media: Pas 2020 (3).pdf | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020]] | [[Media: Pas 2020 (3).pdf | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020]] | ||
| Linha 24: | Linha 18: | ||
[[Media: PAS2025.pdf| PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025]] | [[Media: PAS2025.pdf| PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Media: Rag_2021.pdf | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2021]] | ||
| + | |||
| + | [[Media: Rag_2022_Brusque.pdf | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2022]] | ||
Edição das 10h49min de 6 de março de 2026
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2020-2023
PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2020-2023
PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024 - 2027
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2023
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025