Mudanças entre as edições de "INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | [[Media: 2018-2021 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.pdf | PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021]] | + | [[Media: 2018-2021 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.pdf | PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021]] |
[[Media: PMS-2022-2025-final_revisado.pdf | PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025]] | [[Media: PMS-2022-2025-final_revisado.pdf | PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025]] | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Media: Plano_nacional_saude_2020_2023.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2020-2023]] | [[Media: Plano_nacional_saude_2020_2023.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2020-2023]] | ||
| − | [[Media: Plano_Nacional_de_Saúde_2024-2027.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024 - 2027]] | + | [[Media: Plano_Nacional_de_Saúde_2024-2027.pdf | PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024-2027]] |
Edição das 11h09min de 30 de março de 2026
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2026-2029
PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2020-2023
PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2020-2023
PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2024-2027
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2020
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2021
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2022
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2023
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2024
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2025
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2021
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2022